收藏本站|在线留言|网站地图|联系加科欢迎进入深圳市加科晶体电子有限公司官网
全国批发热线: 0755-33533774

热门关键词:台系晶振石英振荡器批发恒温振荡器NDK晶振

石英振荡器
FA-238
    prev next

    FA-238

    产品分类: EPSON晶振
      频率范围:16MHz ~ 60MHz
      外部尺寸规格:3.2 × 2.5 × 0.7mm
      谐波次数:基频
      应用
      :移动电话,蓝牙,无线-局域网ISM 频段电台广播,MPU时钟等
      订购热线: 0755-33533774

        FA-238晶振规格书

        FA-238晶振规格书

        FA-238晶振规格书

        爱普生FA-238同系列晶振型号有:

        产品代号 型号 频率
        工作温度 负载电容PF 精度PPM
        Q22FA23800001 FA-238 20.000000MHZ
        20+70°C 12
        50
        Q22FA23800002 FA-238 20.000000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800011 FA-238 16.934400MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800012 FA-238 24.553500MHZ
        20+70°C 10 50
        Q22FA23800013 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800022 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800027 FA-238 24.545400MHZ
        20+70°C 12 50
        Q22FA23800028 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800035 FA-238 20.000000MHZ
        20+70°C 12 30
        Q22FA23800041 FA-238 24.000000MHZ 20+70°C 20 50
        Q22FA23800044 FA-238 24.000000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23800047 FA-238 16.000000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23800048 FA-238 49.152000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800052 FA-238 31.000000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800061 FA-238 24.576000MHZ 20+70°C 20 50
        Q22FA23800063 FA-238 24.576000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800065 FA-238 24.000000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800070 FA-238 22.118400MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800075 FA-238 50.000000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800076 FA-238 48.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800077 FA-238 28.224000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800078 FA-238 48.000000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800079 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800080 FA-238 18.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800084 FA-238 40.000000MHZ
        20+70°C 12 50
        Q22FA23800085 FA-238 48.000000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800088 FA-238 24.576000MHZ 20+70°C 12 30
        Q22FA23800089 FA-238 24.000000MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23800090 FA-238 33.333000MHZ 20+70°C 20 50
        Q22FA23800091 FA-238 18.432000MHZ 20+70°C 20 50
        Q22FA23800092 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 20 50
        Q22FA23800093 FA-238 18.432000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800098 FA-238 30.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800100 FA-238 22.118400MHZ
        20+70°C 12 50
        Q22FA23800103 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23800104 FA-238 33.000000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800114 FA-238 24.000000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800117 FA-238 32.000000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800120 FA-238 24.576000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800123 FA-238 22.579000MHZ 20+70°C 15 50
        Q22FA23800127 FA-238 18.432000MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23800128 FA-238 18.432000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800129 FA-238 22.579000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800133 FA-238 16.000000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800137 FA-238 40.000000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800138 FA-238 27.000000MHZ
        20+70°C 8 50
        Q22FA23800140 FA-238 48.000000MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23800141 FA-238 32.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800146 FA-238 26.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800147 FA-238 26.000000MHZ 20+70°C 20 50
        Q22FA23800148 FA-238 48.000000MHZ 20+70°C 12 30
        Q22FA23800149 FA-238 18.432000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800154 FA-238 16.000000MHZ 20+70°C 20 50
        Q22FA23800156 FA-238 24.576000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800170 FA-238 20.000000MHZ 20+70°C 20 50
        Q22FA23800172 FA-238 19.660800MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800174 FA-238 16.934400MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800175 FA-238 32.256000MHZ 20+70°C 8 50
        Q22FA23800179 FA-238 16.000000MHZ 20+70°C 12.5 50
        Q22FA23800190 FA-238 24.576000MHZ 20+70°C 8 50
        Q22FA23800198 FA-238 24.576000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23800204 FA-238 28.375000MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23800205 FA-238 19.200000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800216 FA-238 16.000000MHZ 20+70°C 12 30
        Q22FA23800217 FA-238 16.670000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800218 FA-238 36.000000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800221 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 9.6 50
        Q22FA23800222 FA-238 24.545400MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800223 FA-238 22.000000MHZ 20+70°C 12 30
        Q22FA23800224 FA-238 49.090900MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800238 FA-238 24.000000MHZ 20+70°C 20 30
        Q22FA23800240 FA-238 24.0000000MH 20+70°C 30 50
        Q22FA23800244 FA-238 48.000000MHZ 20+70°C 20 30
        Q22FA23800245 FA-238 24.000000MHZ 20+70°C 30 30
        Q22FA23800248 FA-238 22.000000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800250 FA-238 24.553500MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800251 FA-238 36.864000MHZ 20+70°C 8 50
        Q22FA23800252 FA-238 20.480000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800253 FA-238 33.000000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800263 FA-238 16.000000MHZ 20+70°C 9 15
        Q22FA23800264 FA-238 20.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800275 FA-238 39.000000MHZ 20+70°C 8 50
        Q22FA23800276 FA-238 39.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800277 FA-238 19.660800MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800282 FA-238 17.734475MHZ 20+70°C 22 50
        Q22FA23800283 FA-238 48.600000MHZ 20+70°C 22 50
        Q22FA23800291 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23800299 FA-238 24.545400MHZ 20+70°C 16 30
        Q22FA23800301 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 12.5 50
        Q22FA23800304 FA-238 24.576000MHZ 20+70°C 12.5 50
        Q22FA23800305 FA-238 24.576000MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23800312 FA-238 28.636360MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23800313 FA-238 19.312500MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23800320 FA-238 20.250000MHZ 40+85°C 10 50
        Q22FA23800322 FA-238 20.000000MHZ 20+70°C 12.5 30
        Q22FA23800329 FA-238 32.000000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800337 FA-238 49.090000MHZ
        20+70°C 12 30
        Q22FA23800338 FA-238 24.000000MHZ 20+70°C 18 15
        Q22FA23800343 FA-238 21.200000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800350 FA-238 20.000000MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23800353 FA-238 33.330000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800355 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 7 30
        Q22FA23800356 FA-238 45.000000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800357 FA-238 48.600000MHZ 20+70°C 8.8 50
        Q22FA23800358 FA-238 16.000000MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23800359 FA-238 38.000000MHZ 20+70°C 25 15
        Q22FA23800360 FA-238 16.500000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800364 FA-238 48.000000MHZ
        20+70°C 7 30
        Q22FA23800367 FA-238 16.000000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800373 FA-238 29.491200MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23800383 FA-238 48.600000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23800387 FA-238 18.937500MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23800404 FA-238 17.328000MHZ 20+70°C 30 30
        Q22FA23800405 FA-238 40.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800408 FA-238 19.660800MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800412 FA-238 37.500000MHZ 20+70°C 20 50
        Q22FA23800413 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 12.5 15
        Q22FA23800414 FA-238 25.576000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800415 FA-238 27.120000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800419 FA-238 40.000000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23800421 FA-238 16.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800423 FA-238 30.000000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800424 FA-238 17.734475MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800428 FA-238 16.666600MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800432 FA-238 50.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800435 FA-238 19.200000MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23800439 FA-238 33.340000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800441 FA-238

        29.500000MHZ

        20+70°C 10 50
        Q22FA23800443 FA-238 50.000000MHZ 20+70°C 20 50
        Q22FA23800447 FA-238 48.000000MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23800448 FA-238 50.000000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23800453 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 30 50
        Q22FA23800458 FA-238 16.384000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800460 FA-238 30.000000MHZ 20+70°C 14 50
        Q22FA23800461 FA-238 19.069920MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800464 FA-238 33.333000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800476 FA-238 27.134800MHZ 20+70°C 12 30
        Q22FA23800478 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 18 30
        Q22FA23800480 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23800481 FA-238 24.061000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800482 FA-238 49.090900MHZ 20+70°C 7.5 50
        Q22FA23800486 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 30 50
        Q22FA23800509 FA-238 24.545000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800518 FA-238 48.000000MHZ 20+70°C 9 50
        Q22FA23800525 FA-238 17.734475MHZ 20+70°C 12 30
        Q22FA23800540 FA-238 24.576000MHZ 20+70°C 20 30
        Q22FA23800547 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 16 30
        Q22FA23800553 FA-238 30.000000MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23800558 FA-238 20.250000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800564 FA-238 16.666000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800565 FA-238 36.750000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800572 FA-238 40.000000MHZ 20+70°C 8 50
        Q22FA23800573 FA-238 48.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800587 FA-238 28.636000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800591 FA-238 24.000000MHZ 20+70°C 8 50
        Q22FA23800592 FA-238 49.090000MHZ 20+70°C 20 50
        Q22FA23800594 FA-238 48.000000MHZ 20+70°C 8 50
        Q22FA23800599 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 16 30
        Q22FA23800600 FA-238 33.000000MHZ 20+70°C 16 30
        Q22FA23800612 FA-238 44.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800619 FA-238 36.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800620 FA-238 16.000000MHZ 20+70°C 8 50
        Q22FA23800622 FA-238 36.000000MHZ 20+70°C 7 30
        Q22FA23800624 FA-238 49.090900MHZ 20+70°C 20 50
        Q22FA23800627 FA-238 22.118400MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800631 FA-238 26.000000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800652 FA-238 36.000000MHZ 20+70°C 8 30
        Q22FA23800653 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23800654 FA-238 33.000000MHZ 20+70°C 15 50
        Q22FA23800661 FA-238 36.000000MHZ 20+70°C 36 30
        Q22FA23800666 FA-238 18.432000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23800668 FA-238 16.666000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800674 FA-238 19.069930MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23800675 FA-238 38.880000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800677 FA-238 28.375000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800678 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 20 30
        Q22FA23800682 FA-238 33.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800683 FA-238 24.545454MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800688 FA-238 17.734475MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800699 FA-238 33.330000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800700 FA-238 34.000000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800702 FA-238 16.000000MHZ 20+70°C 15 50
        Q22FA23800704 FA-238 31.250000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800706 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 8 30
        Q22FA23800715 FA-238 30.000000MHZ 20+70°C 99 50
        Q22FA23800716 FA-238 30.000000MHZ 20+70°C 8 50
        Q22FA23800729 FA-238 20.000000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23800737 FA-238 24.540000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800743 FA-238 26.562500MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800745 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 9 50
        Q22FA23800747 FA-238 19.200000MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23800750 FA-238 36.810000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800752 FA-238 30.000000MHZ 20+70°C 12 30
        Q22FA23800753 FA-238 33.333300MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800754 FA-238 19.000000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800755 FA-238 19.200000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800756 FA-238 16.200000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800757 FA-238 33.750000MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23800758 FA-238 36.000000MHZ 20+70°C 20 30
        Q22FA23800759 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 9 30
        Q22FA23800762 FA-238 20.250000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800767 FA-238 30.180000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800774 FA-238 20.875000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800775 FA-238 24.000000MHZ 20+70°C 8 50
        Q22FA23800776 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 8 50
        Q22FA23800778 FA-238 49.152000MHZ 20+70°C 20 20
        Q22FA23800780 FA-238 22.118400MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23800781 FA-238 39.385000MHZ 20+70°C 9 50
        Q22FA23800784 FA-238 25.500000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800785 FA-238 33.300000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800791 FA-238 16.384000MHZ 20+70°C 15 30
        Q22FA23800792 FA-238 24.576000MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23800804 FA-238 40.000000MHZ 20+70°C 12 30
        Q22FA23800807 FA-238 16.250000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800808 FA-238 16.590000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800809 FA-238 16.934400MHZ 20+70°C 12 30
        Q22FA23800810 FA-238 44.000000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800812 FA-238 19.900000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23800817 FA-238 24.000000MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23800819 FA-238 26.000000MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23800820 FA-238 18.400000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800826 FA-238 35.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800836 FA-238 19.069900MHZ
        20+70°C 16 30
        Q22FA23800837 FA-238 28.636000MHZ 20+70°C 16 30
        Q22FA23800838 FA-238 18.937500MHZ 20+70°C 16 30
        Q22FA23800839 FA-238 28.375000MHZ 20+70°C 16 30
        Q22FA23800840 FA-238 16.670000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800841 FA-238 28.636360MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800844 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 18 15
        Q22FA23800846 FA-238 24.576000MHZ 20+70°C 9 50
        Q22FA23800847 FA-238 26.000000MHZ 20+70°C 8 30
        Q22FA23800849 FA-238 16.384000MHZ 20+70°C 12 30
        Q22FA23800850 FA-238 24.576000MHZ 20+70°C 18 30
        Q22FA23800852 FA-238 32.000000MHZ 20+70°C 13 50
        Q22FA23800854 FA-238 16.500000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800859 FA-238 32.500000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23800860 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 19 50
        Q22FA23800866 FA-238 20.000000MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23800876 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 9.2 30
        Q22FA23800877 FA-238 28.636360MHZ 20+70°C 16 30
        Q22FA23800881 FA-238 16.666700MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800883 FA-238 20.263800MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800886 FA-238 19.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800896 FA-238 18.432000MHZ 20+70°C 20 30
        Q22FA23800897 FA-238 16.000000MHZ 20+70°C 99 50
        Q22FA23800898 FA-238 29.491200MHZ
        20+70°C 10 30
        Q22FA23800899 FA-238 16.257000MHZ
        20+70°C 10 50
        Q22FA23800901 FA-238 28.000000MHZ 20+70°C 8 50
        Q22FA23800903 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 12.5 50
        Q22FA23800904 FA-238 20.000000MHZ 20+70°C 22 50
        Q22FA23800905 FA-238 33.333300MHZ 20+70°C 7 30
        Q22FA23800909 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 20 50
        Q22FA23800910 FA-238 20.000000MHZ 20+70°C 8 50
        Q22FA23800911 FA-238 25.400000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23800912 FA-238 27.120000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800915 FA-238 16.934400MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23800917 FA-238 22.700000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800918 FA-238 28.375000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23800919 FA-238 23.512000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800920 FA-238 18.432000MHZ 20+70°C 30
        30
        Q22FA23800924 FA-238 33.000000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23800925 FA-238 34.000000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23800928 FA-238 28.636360MHZ 20+70°C 12 30
        Q22FA23800931 FA-238 28.636360MHZ 20+70°C 12.5 50
        Q22FA23800939 FA-238 33.333300MHZ
        20+70°C 7 50
        Q22FA23800940 FA-238 27.120000MHZ
        20+70°C 10 30
        Q22FA23800942 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 99 50
        Q22FA23800947 FA-238 24.576000MHZ 20+70°C 7 30
        Q22FA23800952 FA-238 19.200000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800954 FA-238 20.500000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800957 FA-238 26.000000MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23800967 FA-238 17.250000MHZ 20+70°C 14 50
        Q22FA23800974 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 7.5 50
        Q22FA23800975 FA-238 30.000000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23800977 FA-238 24.576000MHZ 20+70°C 9.5 50
        Q22FA23800980 FA-238 16.000000MHZ 20+70°C 22 50
        Q22FA23800986 FA-238 25.000000MHZ
        20+70°C 33 50
        Q22FA23800987 FA-238 20.000000MHZ 20+70°C 15 50
        Q22FA23800992 FA-238 22.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23800994 FA-238 20.000000MHZ 20+70°C 12.5 50
        Q22FA23800997 FA-238 36.000000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23800998 FA-238 18.000000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23801005 FA-238 16.666600MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23801016 FA-238 20.000000MHZ 20+70°C 16 30
        Q22FA23801017 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 25 50
        Q22FA23801021 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 7 30
        Q22FA23801026 FA-238 16.384000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23801027 FA-238 16.665000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23801029 FA-238 28.500000MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23801037 FA-238 16.000000MHZ 20+70°C 14 50
        Q22FA23801038 FA-238 20.000000MHZ 20+70°C 14 50
        Q22FA23801039 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 14 50
        Q22FA23801044 FA-238 35.328000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23801046 FA-238 48.000000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23801050 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 12 30
        Q22FA23801051 FA-238 38.000000MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23801053 FA-238 16.934400MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23801054 FA-238 32.000000MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23801055 FA-238 40.000000MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23801056 FA-238 16.384000MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23801063 FA-238 24.576000MHZ 20+70°C 8 30
        Q22FA23801066 FA-238 19.660800MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23801067 FA-238 22.579200MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23801071 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 20 30
        Q22FA23801084 FA-238 16.660000MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23801085 FA-238 33.868800MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23801087 FA-238 48.000000MHZ 20+70°C 18 30
        Q22FA23801089 FA-238 16.423786MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23801101 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 18 30
        Q22FA23801103 FA-238 16.200000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23801104 FA-238 16.200000MHZ 20+70°C 16.2 50
        Q22FA23801105 FA-238 16.660000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23801121 FA-238 18.000000MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23801122 FA-238 49.152000MHZ 10+85°C 8 50
        Q22FA23801128 FA-238 49.080000MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23801135 FA-238 28.636300MHZ 20+70°C 16 50
        Q22FA23801140 FA-238 16.777210MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23801141 FA-238 38.000000MHZ 20+70°C 7 30
        Q22FA23801160 FA-238 18.432000MHZ
        20+70°C 15 50
        Q22FA23801162 FA-238 22.579200MHZ 20+70°C 7.5 50
        Q22FA23801163 FA-238 27.120000MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23801172 FA-238 24.000000MHZ 40+85°C 18.5 50
        Q22FA23801173 FA-238 24.000000MHZ 20+70°C 14 50
        Q22FA23801175 FA-238 30.000000MHZ 20+70°C 9 50
        Q22FA23801183 FA-238 16.384000MHZ 20+70°C 20 50
        Q22FA23801186 FA-238 19.500000MHZ 20+70°C 13 50
        Q22FA23801188 FA-238 24.000000MHZ 40+85°C 12 30
        Q22FA23801194 FA-238 24.000000MHZ 20+70°C 18 30
        Q22FA23801201 FA-238 24.000000MHZ 40+85°C 10 20
        Q22FA23801209 FA-238 16.667000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23801210 FA-238 26.000000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23801224 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 8 50
        Q22FA23801232 FA-238 18.432000MHZ 20+70°C 12 30
        Q22FA23801234 FA-238 24.000000MHZ 20+70°C 7 30
        Q22FA23801244 FA-238 27.120000MHZ 20+70°C 8 30
        Q22FA23801273 FA-238 41.600000MHZ 40+85°C 7 20
        Q22FA23801278 FA-238 22.118400MHZ 20+70°C 9 50
        Q22FA23801286 FA-238 16.000000MHZ 20+70°C 18 30
        Q22FA23801302 FA-238 31.250000MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23801304 FA-238 24.576000MHZ 20+70°C 16 30
        Q22FA23801310 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 8 30
        Q22FA23801311 FA-238 27.648000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23801322 FA-238 26.594200MHZ 20+70°C 12 30
        Q22FA23801335 FA-238 26.562500MHZ 20+70°C 8 30
        Q22FA23801354 FA-238 16.934400MHZ 20+70°C 7 30
        Q22FA23801358 FA-238 27.000000MHZ 20+70°C 12 30
        Q22FA23801363 FA-238 27.120000MHZ 20+70°C 8 50
        Q22FA23801367 FA-238 19.069920MHZ 20+70°C 20 30
        Q22FA23801368 FA-238 28.375000MHZ 20+70°C 20 30
        Q22FA23801369 FA-238 28.636360MHZ 20+70°C 20 30
        Q22FA23801370 FA-238 18.375000MHZ 20+70°C 20 30
        Q22FA23801372 FA-238 18.093750MHZ 20+70°C 16 30
        Q22FA23801381 FA-238 41.000000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23801385 FA-238 25.893100MHZ 20+70°C 18 50
        Q22FA23801396 FA-238 37.125000MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23801397 FA-238 48.450000MHZ 20+70°C 10 30
        Q22FA23801404 FA-238 25.000000MHZ 20+70°C 14 30
        Q22FA23801406 FA-238 26.562500MHZ 20+70°C 14 30
        Q22FA23801414 FA-238 26.000000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23801416 FA-238 20.000000MHZ 20+70°C 22 20
        Q22FA23801418 FA-238 48.000000MHZ 40+85°C 7 20
        Q22FA23801428 FA-238 26.000000MHZ 20+70°C 18 30
        Q22FA23801429 FA-238 24.000000MHZ 20+70°C 16 30
        Q22FA23801431 FA-238 30.000000MHZ 20+70°C 20 30
        Q22FA23801434 FA-238 20.000000MHZ 20+70°C 7 15
        Q22FA23801435 FA-238 24.000000MHZ 40+85°C 20 25
        Q22FA23801438 FA-238 49.152000MHZ 20+70°C 9 50
        Q22FA23801458 FA-238 24.576000MHZ 20+75°C 12 30
        Q22FA23801474 FA-238 40.000000MHZ 20+75°C 8 50
        Q22FA23801476 FA-238 33.333000MHZ 20+70°C 10 20
        Q22FA23801477 FA-238 33.333000MHZ 20+70°C 7 20
        Q22FA23801482 FA-238 16.384000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23801493 FA-238 38.400000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23801494 FA-238 27.120000MHZ 20+70°C 12 30
        Q22FA23801499 FA-238 22.118400MHZ 20+70°C 12 30
        Q22FA23801503 FA-238 28.636000MHZ 20+70°C 8 50
        Q22FA23801506 FA-238 31.250000MHZ 20+70°C 12 50
        Q22FA23801508 FA-238 16.777216MHZ 40+85°C 10 50
        Q22FA23801517 FA-238 19.858490MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23801529 FA-238 30.000000MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23801543 FA-238 30.000000MHZ 20+70°C 9 30
        Q22FA23801547 FA-238 22.480976MHZ 20+70°C 8 50
        Q22FA23801551 FA-238 23.609540MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23801554 FA-238 16.000000MHZ 20+70°C 99 30
        Q22FA23801555 FA-238 18.432000MHZ 20+70°C 12.5 50
        Q22FA23801560 FA-238 33.868800MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23801561 FA-238 27.120000MHZ 40+85°C 12 30
        Q22FA23801570 FA-238 24.000000MHZ 20+70°C 15 50
        Q22FA23801574 FA-238 24.576000MHZ 20+70°C 22 50
        Q22FA23801575 FA-238 32.000000MHZ 40+85°C 12 50
        Q22FA23801576 FA-238 32.000000MHZ 40+85°C 10 50
        Q22FA23801583 FA-238 30.000000MHZ 40+85°C 7 30
        Q22FA23801584 FA-238 16.588800MHZ 20+70°C 7 50
        Q22FA23801597 FA-238 24.000000MHZ 20+70°C 10 50
        Q22FA23801598 FA-238 25.000000MHZ 40+85°C 7 30
        Q22FA23801603 FA-238 25.000000MHZ 40+85°C 10 30
