
| AMPMAFA-7.6800T | 7.68MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFA-70.0000T | 70MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFA-72.0000T | 72MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFA-74.2500T | 74.25MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFA-75.0000T | 75MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFA-8.0000T | 8MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFA-8.1920T | 8.192MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFA-80.0000T | 80MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-1.0000T | 1MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-1.8432T | 1.8432MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-11.0590T | 11.059MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-11.0592T | 11.0592MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-11.2896T | 11.2896MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-12.5000T | 12.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-13.5600T | 13.56MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-14.31818T | 14.3182MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-14.7456T | 14.7456MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-15.0000T | 15MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-15.3600T | 15.36MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-16.3840T | 16.384MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-18.0000T | 18MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-18.4320T | 18.432MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-19.6608T | 19.6608MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-2.0480T | 2.048MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-2.0800T | 2.08MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-2.097152T | 2.0972MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-2.4576T | 2.4576MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-2.5000T | 2.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-21.0000T | 21MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-22.0000T | 22MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-22.5792T | 22.5792MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-24.5000T | 24.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-24.545454T | 24.5455MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-24.54545T | 24.5455MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-24.5760T | 24.576MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-28.6363T | 28.6363MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-29.4912T | 29.4912MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-29.5000T | 29.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-3.5700T | 3.57MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-3.6864T | 3.6864MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-30.0000T | 30MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-31.2500T | 31.25MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-33.3300T | 33.33MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-33.3330T | 33.333MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-33.333333T | 33.3333MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-33.33333T | 33.3333MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-33.3333T | 33.3333MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-34.0000T | 34MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-35.0000T | 35MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-35.3280T | 35.328MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-36.0000T | 36MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-36.8640T | 36.864MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-37.5000T | 37.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-38.4000T | 38.4MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-4.0960T | 4.096MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-4.9152T | 4.9152MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-42.5000T | 42.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-44.0000T | 44MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-45.0000T | 45MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-49.1520T | 49.152MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-5.0000T | 5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-5.1200T | 5.12MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-52.0000T | 52MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-54.0000T | 54MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-6.0000T | 6MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-6.1400T | 6.14MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-6.1440T | 6.144MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-6.16791T | 6.1679MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-6.7800T | 6.78MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-60.0000T | 60MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-62.5000T | 62.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-64.0000T | 64MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-66.0000T | 66MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-66.6600T | 66.66MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-66.6660T | 66.666MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-66.6666T | 66.6666MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-7.3728T | 7.3728MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-7.6800T | 7.68MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-70.0000T | 70MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-72.0000T | 72MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-74.2500T | 74.25MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-75.0000T | 75MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFB-8.1920T | 8.192MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-1.0000T | 1MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-1.8432T | 1.8432MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-10.0000T | 10MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-11.0590T | 11.059MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-11.0592T | 11.0592MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-11.2896T | 11.2896MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-12.0000T | 12MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-12.2880T | 12.288MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-12.5000T | 12.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-13.5600T | 13.56MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-14.31818T | 14.3182MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-14.7456T | 14.7456MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-15.0000T | 15MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-15.3600T | 15.36MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-16.0000T | 16MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-16.3840T | 16.384MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-18.0000T | 18MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-18.4320T | 18.432MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-19.2000T | 19.2MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-19.6608T | 19.6608MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-2.0480T | 2.048MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-2.0800T | 2.08MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-2.097152T | 2.0972MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-2.4576T | 2.4576MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-2.5000T | 2.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-20.0000T | 20MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-21.0000T | 21MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-22.0000T | 22MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-22.5792T | 22.5792MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-24.0000T | 24MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-24.5000T | 24.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-24.545454T | 24.5455MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-24.54545T | 24.5455MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-24.5760T | 24.576MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-25.0000T | 25MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-26.0000T | 26MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-27.0000T | 27MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-28.6363T | 28.6363MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-29.4912T | 29.4912MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-29.5000T | 29.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-3.5700T | 3.57MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-3.6864T | 3.6864MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-30.0000T | 30MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-31.2500T | 31.25MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-32.0000T | 32MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-33.0000T | 33MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-33.3300T | 33.33MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-33.3330T | 33.333MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-33.333333T | 33.3333MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-33.33333T | 33.3333MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-33.3333T | 33.3333MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-34.0000T | 34MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-35.0000T | 35MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-35.3280T | 35.328MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-36.0000T | 36MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-36.8640T | 36.864MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-37.5000T | 37.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-38.4000T | 38.4MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-4.0000T | 4MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-4.0960T | 4.096MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-4.9152T | 4.9152MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-40.0000T | 40MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-42.5000T | 42.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-44.0000T | 44MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-45.0000T | 45MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-48.0000T | 48MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-49.1520T | 49.152MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-5.0000T | 5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-5.1200T | 5.12MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-50.0000T | 50MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-52.0000T | 52MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-54.0000T | 54MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-6.0000T | 6MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-6.1400T | 6.14MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-6.1440T | 6.144MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-6.16791T | 6.1679MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-6.7800T | 6.78MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-60.0000T | 60MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-62.5000T | 62.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-64.0000T | 64MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-66.0000T | 66MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-66.6600T | 66.66MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-66.6660T | 66.666MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-66.6666T | 66.6666MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-7.3728T | 7.3728MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-7.6800T | 7.68MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-70.0000T | 70MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-72.0000T | 72MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-74.2500T | 74.25MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-75.0000T | 75MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-8.0000T | 8MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-8.1920T | 8.192MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFC-80.0000T | 80MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-1.0000T | 1MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-1.8432T | 1.8432MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-10.0000T | 10MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-11.0590T | 11.059MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-11.0592T | 11.0592MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-11.2896T | 11.2896MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-12.0000T | 12MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-12.2880T | 12.288MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-12.5000T | 12.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-13.5600T | 13.56MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-14.31818T | 14.3182MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-14.7456T | 14.7456MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-15.0000T | 15MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-15.3600T | 15.36MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-16.0000T | 16MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-16.3840T | 16.384MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-18.0000T | 18MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-18.4320T | 18.432MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-19.2000T | 19.2MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-19.6608T | 19.6608MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-2.0480T | 2.048MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-2.0800T | 2.08MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-2.097152T | 2.0972MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-2.4576T | 2.4576MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-2.5000T | 2.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-20.0000T | 20MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-21.0000T | 21MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-22.0000T | 22MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-22.5792T | 22.5792MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-24.0000T | 24MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-24.5000T | 24.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-24.545454T | 24.5455MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-24.54545T | 24.5455MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-24.5760T | 24.576MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-25.0000T | 25MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-26.0000T | 26MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-27.0000T | 27MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-28.6363T | 28.6363MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-29.4912T | 29.4912MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-29.5000T | 29.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-3.5700T | 3.57MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-3.6864T | 3.6864MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-30.0000T | 30MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-31.2500T | 31.25MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-32.0000T | 32MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-33.0000T | 33MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-33.3300T | 33.33MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-33.3330T | 33.333MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-33.333333T | 33.3333MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-33.33333T | 33.3333MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-33.3333T | 33.3333MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-34.0000T | 34MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-35.0000T | 35MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-35.3280T | 35.328MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-36.0000T | 36MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-36.8640T | 36.864MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-37.5000T | 37.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-38.4000T | 38.4MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-4.0000T | 4MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-4.0960T | 4.096MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-4.9152T | 4.9152MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-40.0000T | 40MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-42.5000T | 42.5MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-44.0000T | 44MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-45.0000T | 45MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-48.0000T | 48MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| AMPMAFD-49.1520T | 49.152MHz | 1.71V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
