| CSTCR4M00G55-R0 | 4MHZ | ±0.5% | 4.5×2.0 | 
| CSTCR6M00G53-R0 | 6MHZ | ±0.5% | 4.5×2.0 | 
| CSTCR5M00G55-R0 | 5MHZ | ±0.5% | 4.5×2.0 | 
| CSTNR4M00GH5L000R0 | 4MHZ | ±0.07% | 4.5×2.0 | 
| CSTCR4M00G55B95-R0 | 4MHZ | ±0.5% | 4.5×2.0 | 
| CSTCR4M00G55B-R0 | 4MHZ | ±0.5% | 4.5×2.0 | 
| CSTCE20M0V53-R0 | 20MHZ | ±0.5% | 3.2×1.3 | 
| CSTCE12M5G52-R0 | 12.5MHZ | ±0.5% | 3.2×1.3 | 
| CSTNE8M00G55Z000R0 | 8MHZ | ±0.5% | 3.2×1.3 | 
| CSTNE12M0G550000R0 | 12MHZ | ±0.5% | 3.2×1.3 | 
| CSTNE16M0V530000R0 | 16MHZ | ±0.5% | 3.2×1.3 | 
| CSTNE8M00G55A000R0 | 8MHZ | ±0.5% | 3.2×1.3 | 
| CSTNE8M00GH5C000R0 | 8MHZ | ±0.07% | 3.2×1.3 | 
| CSTCE8M00G15C99-R0 | 8MHZ | ±0.1% | 3.2×1.3 | 
| CSTCE16M0V13C99-R0 | 16MHZ | ±0.1% | 3.2×1.3 | 
| CSTCE8M00G55A-R0 | 8MHZ | ±0.5% | 3.2×1.3 | 
| XRCMD32M000FXP50R0 | 32MHZ | ±30PPM | 1.6×1.2 | 
| XRCGB25M000F3M00R0 | 25MHZ | ±30PPM | 2.0×1.6 | 
| XRCGB24M000F0L00R0 | 24MHZ | ±100PPM | 2.0×1.6 | 
| XRCGB24M000F3M00R0 | 24MHZ | ±30PPM | 2.0×1.6 | 
| XRCGB32M000F2P10R0 | 32MHZ | ±20PPM | 2.0×1.6 | 
| CSTLS10M0G56-B0 | 10MHZ | ±0.5% | 8.0×3.0 | 
| CSTLS8M00G53-B0 | 8MHZ | ±0.5% | 8.0×3.0 | 
| CSTLS20M0X53-B0 | 20MHZ | ±0.2% | 8.0×3.0 | 
| CSTLS4M19G53-B0 | 4.194MHZ | ±0.5% | 8.0×3.0 | 
| CSTLS8M00G56-B0 | 8MHZ | ±0.5% | 8.0×3.0 | 
| CSTLS4M19G56-B0 | 4.194MHZ | ±0.5% | 8.0×3.0 | 
| CSTLS8M38G53-A0 | 8MHZ | ±0.5% | 8.0×3.0 | 
| CSTLS4M00G53-A0 | 4MHZ | ±0.5% | 8.0×3.0 | 
| CSTLS4M00G56-A0 | 4MHZ | ±0.5% | 8.0×3.0 | 
| CSTCC8M00G53-R0 | 8MHZ | ±0.5% | 7.2×3.0 | 
| CSTCC3M68G53-R0 | 3.68MHZ | ±0.5% | 7.2×3.0 | 
| CSTCC10M0G53-R0 | 10MHZ | ±0.5% | 7.2×3.0 | 
| CSTCC6M00G53-R0 | 6MHZ | ±0.5% | 7.2×3.0 | 
| CSTCC4M00G53-R0 | 4MHZ | ±0.5% | 7.2×3.0 | 
| CSTNE10M0G550000R0 | 10MHZ | ±0.5% | 3.2×1.3 | 
| CSTNE12M0G520000R0 | 12MHZ | ±0.5% | 3.2×1.3 | 
| CSTLS8M00G53-A0 | 8MHZ | ±0.5% | 8.0×3.0 | 
| XRCGB32M000F1H19R0 | 32MHZ | ±10PPM | 2.0×1.6 | 
| CSTCE8M00G55-R0 | 8MHZ | ±0.5% | 3.2×1.3 | 
| XRCGB24M000F1H08R0 | 24MHZ | ±10PPM | 2.0×1.6 | 
| XRCGB40M000F1H55R0 | 40MHZ | ±10PPM | 2.0×1.6 | 
| XRCGB32M000F1H74R0 | 32MHZ | ±10PPM | 2.0×1.6 | 
| XRCGB26M000FXH10R0 | 26MHZ | ±20PPM | 2.0×1.6 | 
| XRCGB24M000F2P00R0 | 24MHZ | ±20PPM | 2.0×1.6 | 
| XRCGB16M000F2P11R0 | 16MHZ | ±20PPM | 2.0×1.6 | 
| CSTCR4M00G53-R0 | 4MHZ | ±0.5% | 4.0×2.5 | 
| CSTNE8M00G550000R0 | 8MHZ | ±0.5% | 3.2×1.3 | 
| CSTCE16M0V53-R0 | 16MHZ | ±0.5% | 3.2×1.3 | 
| CSTCE12M0G55-R0 | 12MHZ | ±0.5% | 3.2×1.3 | 
| CSTCE12M0G52-R0 | 12MHZ | ±0.5% | 3.2×1.3 | 
| CSTCE10M0G55-R0 | 10MHZ | ±0.5% | 3.2×1.3 | 
| CSTCE8M00G52-R0 | 8MHZ | ±0.5% | 3.2×1.3 | 
| CSTLS4M00G53-B0 | 4MHZ | ±0.5% | 8.0×3.0 | 
| CSTCC8M00G53A-R0 | 8MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M84G56-R0 | 3.84MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M84G53-R0 | 3.84MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M68G56A-R0 | 3.686MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M68G56-R0 | 3.686MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M68G53093-R0 | 3.686MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M68G53-R0 | 3.686MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M64G56Z-R0 | 3.64MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M64G56-R0 | 3.64MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M64G53-R0 | 3.64MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M60G56-R0 | 3.6MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M58G53A-R0 | 3.58MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M52G53Z-R0 | 3.52MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M52G53-R0 | 3.52MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M52G53-R0 | 3.5MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M45G56-R0 | 3.456MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M28G53A-R0 | 3.28MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M07G56A-R0 | 3.07MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M07G56-R0 | 3.07MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
| CSTCC3M00G56Z-R0 | 3MHz | ±0.5ppm | 7.2X3.0 | 
betway精装下载
 联系人:黄河 15602443498
联系人:黄河 15602443498
 座机:0755-33533774
 座机:0755-33533774
 邮箱:jiakedz@163.com
 邮箱:jiakedz@163.com
 QQ:3080074590
 QQ:3080074590
 地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
 地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 | 
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 | 
| 电子邮件: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
| 验证码: |  | 
| 我要评论: | |
| 内 容: | (内容最多500个汉字,1000个字符) | 
| 验证码: | 看不清?! | 
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】