
| 料号 | 类型 | 频率 | 电压 | 频率稳定性 | 工作温度 |
| 520N15DT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520L20DT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520L20DT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520T25DT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520N05CT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 2.5V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| 520T10DA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 2.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520L10DA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 3.3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520N25DA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520N15IT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520T15IT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520T20IT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 2.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520M25IA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520T25IA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520R25HT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 3V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520R20HA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520R10CT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520R05HT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 3V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
| 520R20DA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520N10HT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 2.5V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520N25HT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520N25HT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520N25HA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520N10CT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 2.5V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520L10CT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 3.3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520M15CT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520N05HT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 2.5V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
| 520N10CA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 2.5V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520M15CA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520M05HA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 1.8V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
| 520M10DT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 1.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520M05CA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 1.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| 520L25IT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520T25IA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520R10HT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 3V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520R05HT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 3V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
| 520R20DT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520R25DT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520R10DA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520R25DA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520R25IT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520T10HA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 2.8V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520T10HA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 2.8V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520N15HA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520T15HA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520L25HA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520L10CT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 3.3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520M15CT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520N15CT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520M20CT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 1.8V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520M25CT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520T15CA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520T15CA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520N20CA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 2.5V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520T10DT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 2.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520L10DT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 3.3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520M15DT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520N25DT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520M05CT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 1.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| 520L20DA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520T25DA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520N20IT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 2.5V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520N25IT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520R15CT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 3V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520R15CA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 3V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520R05CT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| 520R15IT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520R25IT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520R15IA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520L10HT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520T15HT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520L10HA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520N15HA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520N25HA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520N15CT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520M20CT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 1.8V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520L10CA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520L10CA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520N15CA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520T20CA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 2.8V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520T05HA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 2.8V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
| 520L05HA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
| 520M15DT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520L15DT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520M25DA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520L20IT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520M25IT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520M20IA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 1.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520M25IA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520R10HT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 3V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520R20HA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520R25HA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 3V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520R10CT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520R15DA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520T15HT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520T15HA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520L20HA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520T15CA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520T20CA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 2.8V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520L20CA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520N05HA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 2.5V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
| 520R05HA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 3V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
| 520R10DA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520R05CA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| 520L10HT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 3.3V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520L15HA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520M20HA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 1.8V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520M10CT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 1.8V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520T10CT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 2.8V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520N20CT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 2.5V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520L20CT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 3.3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520M25CT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520N05HT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 2.5V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
| 520M10CA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 1.8V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520L20CA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520M25CA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520N20DT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520N10DA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 2.5V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520L10DA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520N20DA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520L25DA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520T15IT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520M25IT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520N15IA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520L20IA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520R10HT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 3V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520R15HT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 3V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520R20HA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520R25HA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 3V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520R05HT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 3V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
| 520R15CA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 3V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520R05CA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| 520R20IT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520L25HT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520M15HA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520M10CA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 1.8V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520L10CA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 3.3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520N15CA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520M20CA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 1.8V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520N20CA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 2.5V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520T20DT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 2.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520T20DT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 2.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520N25DT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520M10DA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 1.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520T10DA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 2.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520N15DA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520T25DA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520M20IT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 1.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520N20IA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 2.5V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520R25CT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520R15DT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520R25DT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520R25IT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520M15HT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520N15HT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520N15HT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520M25HT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520M10HA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 1.8V | ±1ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520M20HA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 1.8V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520M20HA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 1.8V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520L20HA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 3.3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520N20CA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 2.5V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520M25CA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520M25CA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520N05HA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 2.5V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
| 520L05HA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 3.3V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
| 520M20DT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520M25DT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520L25DT26M0000 | TCXO | 26 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520T15DA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520L15DA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520L25DA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520N15IT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520M20IT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 1.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520T15IA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520M20IA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 1.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520R20HT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 3V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520R15CT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 3V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520R20CT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 3V | ±2ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520R25CA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520R05HA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 3V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
| 520R05HA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 3V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
| 520R15DT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520R20DT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520R20DA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520R20IA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520M20HT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 1.8V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520N20HA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 2.5V | ±2ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520L25HA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -10°C ~ 60°C |
| 520T25CT38M4000 | TCXO | 38.4 MHz | 2.8V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520L25CT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| 520L05HT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 3.3V | ±500ppb | -10°C ~ 60°C |
| 520N15DT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 2.5V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520T05CT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 2.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| 520M10DA38M4000 | VCTCXO | 38.4 MHz | 1.8V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520M15DA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520L25DA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| 520T05CA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 2.8V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| 520L05CA26M0000 | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| 520M25IT40M0000 | TCXO | 40 MHz | 1.8V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| 520N25IA40M0000 | VCTCXO | 40 MHz | 2.5V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
betway精装下载
联系人:黄河 15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
| 验证码: |
|
| 我要评论: | |
| 内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
| 验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】